青岛汇智同行标准技术服务有限公司
电话:0532-84688710
email:server@renzheng.org
省级标杆企业“两个体系”建设“一企一册”
企业名称 | |||
所属行业 | |||
所在市 | |||
企业联系人 | 联系电话 | ||
省负责部门 | |||
省责任人 | 联系电话 | ||
市负责部门 | |||
市责任人 | 联系电话 | ||
县负责部门 | |||
县联系人 | 联系电话 |
山东省安全生产监督管理局 编制
附表1
企业“两个体系”建设进度调度表
企业名称: 所在区域: 市 县
建设内容
时间安排 | 省局检查计划和实际完成时间 (第一轮) | 企业承诺完成和实际完成“两个体系”建设时间 | 1.建立“两个体系”组织机构,明确责任 | 2.开展全员培训 | 3.建立健全风险辨识评估和分级管控制度 | 4.开展岗位风险辨识、评估 | 5.建立风险分级管控清单、实施有效风险管控 | 6.建立健全隐患排查治理制度 | 7.隐患排查治理有效运行 | 8.建立健全“两个体系”考核奖惩制度 | 9.实现“两个体系”运行信息化支撑 | *10.完成实施指南编制 | ||
企业修改完成 | 省局处室审定完成 | |||||||||||||
已完成 | ||||||||||||||
第一周(8月21日-8月27日) | 计划完成 | |||||||||||||
实际完成 | ||||||||||||||
第二周(8月28日-9月3日) | 计划完成 | |||||||||||||
实际完成 | ||||||||||||||
第三周(9月4日-9月10日) | 计划完成 | |||||||||||||
实际完成 | ||||||||||||||
第四周(9月11日-9月17日) | 计划完成 | |||||||||||||
实际完成 | ||||||||||||||
…… |
注:1.根据附表2的对应工作的“完成时间”栏目的时间在本表相应的“计划完成”栏打“√”;根据附表3的“完成时间”栏目的时间在本表相应的“实际完成”栏打“√”。
2.初次调度时,企业1-9项“两个体系”建设工作已完成的,在对应栏目处“已完成”栏“√”。
3.“*10.完成实施指南编制”栏目需承担工作任务的省级标杆企业填写。
4.省级标杆企业“两个体系”建设及指南编制最终截止时间为9月30日。
附表2
企业“两个体系”建设工作方案
企业名称:
建设内容 | 工作措施 | ||
建设单位 及 帮扶单位 | 完成时间(具体到月日) | 工作措施 | |
省局检查计划完成时间 (第一轮) | / | / | |
企业承诺完成“两个体系”建设时间 | / | / | |
1.建立“两个体系”组织机构,明确责任 | 企业 | ||
政府部门 | 省: 市: 县: | ||
“第三方” | |||
2.开展全员培训 | 企业 | ||
政府部门 | 省: 市: 县: | ||
“第三方” | |||
3.建立健全风险辨识评估和分级管控制度 | 企业 | ||
政府部门 | 省: 市: 县: | ||
“第三方” | |||
4.开展岗位风险辨识、评估 | 企业 | ||
政府部门 | 省: 市: 县: | ||
“第三方” | |||
5.建立风险分级管控清单、实施有效风险管控 | 企业 | ||
政府部门 | 省: 市: 县: | ||
“第三方” | |||
6.建立健全隐患排查治理制度 | 企业 | ||
政府部门 | 省: 市: 县: | ||
“第三方” | |||
7.隐患排查治理有效运行 | 企业 | ||
政府部门 | 省: 市: 县: | ||
“第三方” | |||
8.建立健全“两个体系”考核奖惩制度 | 企业 | ||
政府部门 | 省: 市: 县: | ||
“第三方” | |||
9.实现“两个体系”运行信息化支撑 | 企业 | ||
政府部门 | 省: 市: 县: | ||
“第三方” | |||
*10.完成实施指南编制 | 企业 | ||
政府部门 | 省: 市: 县: | ||
“第三方” |
注:无需第三方支持的,“第三方”栏不用填写。
附表3
企业“两个体系”建设周工作调度表(第 周)
企业名称: 时间: 月 日至 月 日
建设内容 | 工作措施 | ||
建设单位 及 帮扶单位 | 完成时间(具体到月日) | 本周工作完成情况及下周工作计划 | |
省局检查实际完成时间 (第一轮) | / | / | |
企业“两个体系”建设实际完成时间 | / | / | |
1.建立“两个体系”组织机构,明确责任 | 企业 | ||
政府部门 | 省: 市: 县: | ||
“第三方” | |||
2.开展全员培训 | 企业 | ||
政府部门 | 省: 市: 县: | ||
“第三方” | |||
3.建立健全风险辨识评估和分级管控制度 | 企业 | ||
政府部门 | 省: 市: 县: | ||
“第三方” | |||
4.开展岗位风险辨识、评估 | 企业 | ||
政府部门 | 省: 市: 县: | ||
“第三方” | |||
5.建立风险分级管控清单、实施有效风险管控 | 企业 | ||
政府部门 | 省: 市: 县: | ||
“第三方” | |||
6.建立健全隐患排查治理制度 | 企业 | ||
政府部门 | 省: 市: 县: | ||
“第三方” | |||
7.隐患排查治理有效运行 | 企业 | ||
政府部门 | 省: 市: 县: | ||
“第三方” | |||
8.建立健全“两个体系”考核奖惩制度 | 企业 | ||
政府部门 | 省: 市: 县: | ||
“第三方” | |||
9.实现“两个体系”运行信息化支撑 | 企业 | ||
政府部门 | 省: 市: 县: | ||
“第三方” | |||
*10.完成实施指南编制 | 企业 | ||
政府部门 | 省: 市: 县: | ||
“第三方” |
青岛汇智同行致力于帮助企业全程进行安全生产双体系申办工作,帮助企业达成认证工作目标,欢迎联系咨询。