青岛汇智同行标准技术服务有限公司
电话:0532-84688710
email:server@renzheng.org
商品售后服务评价体系认证的收费标准如何计算?大概需要花费多少钱?
认证的收费是按人/日数来执行的,人/日数按照企业总人数计算,具体的可以参考《商品售后服务评价体系认证收费标准及人数对照表》,举例:
1200人规模的企业,在1176-1550这一档范围。
初评时,评审人/日数是16,乘以每人/日收费3000元人民币,评审费共48000元,再加1000元申请费、2000元审定与注册费、2000元年金,共计53000元。
商品售后服务评价体系认证收费标准及人数对照表
雇员人数 | 初次评审 | 监督评审 | 复评 | ||||
| 总时间 | 评审策划及文件评审时间 | 现场评审时间 | 总时间 | 现场评审时间 | 总时间 | 现场评审时间 |
1-10 | 3 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 |
11-25 | 4 | 1 | 3 | 1.5 | 1 | 2.5 | 2 |
26-45 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1.5 | 4 | 3.5 |
46-65 | 6.5 | 1.5 | 5 | 2 | 1.5 | 4 | 3.5 |
66-85 | 7.5 | 1.5 | 6 | 2.5 | 2 | 4.5 | 4 |
86-125 | 8.5 | 1.5 | 7 | 3 | 2.5 | 5 | 4.5 |
126-175 | 9.5 | 1.5 | 8 | 3.5 | 3 | 6 | 5.5 |
176-275 | 10.5 | 1.5 | 9 | 4 | 3 | 7 | 6 |
276-425 | 11.5 | 1.5 | 10 | 4.5 | 3.5 | 7.5 | 6.5 |
426-625 | 12.5 | 1.5 | 11 | 4.5 | 3.5 | 8 | 7 |
626-875 | 13.5 | 1.5 | 12 | 5 | 4 | 9 | 8 |
876-1175 | 14.5 | 1.5 | 13 | 5.5 | 4.5 | 9.5 | 8.5 |
1176-1550 | 16 | 2 | 14 | 5.5 | 4.5 | 10 | 9 |
1551-2025 | 17 | 2 | 15 | 6 | 5 | 11 | 10 |
2026-2675 | 18 | 2 | 16 | 6.5 | 5.5 | 12 | 11 |
2676-3450 | 19 | 2 | 17 | 6.5 | 5.5 | 12 | 11 |
3451-4350 | 21 | 3 | 18 | 7 | 6 | 13 | 12 |
4351-5450 | 22 | 3 | 19 | 7.5 | 6.5 | 13.5 | 12.5 |
5451-6800 | 23 | 3 | 20 | 7.5 | 6.5 | 14 | 13 |
6801-8500 | 24 | 3 | 21 | 8 | 7 | 15 | 14 |
8501-10700 | 25 | 3 | 22 | 8.5 | 7.5 | 15.5 | 14.5 |
10701-13400 | 27 | 3 | 24 | 9 | 8 | 18 | 17 |
13401-16800 | 29 | 3 | 26 | 9.5 | 8.5 | 19.5 | 18.5 |
16801-20900 | 31 | 3 | 28 | 10.5 | 9.5 | 20.5 | 19 |
20901-25500 | 33 | 3 | 30 | 11 | 10 | 22 | 20 |
25501-31000 | 36 | 4 | 32 | 12 | 10.5 | 24 | 22 |
31001-36500 | 39 | 4 | 35 | 13 | 12 | 25.5 | 23.5 |
36501-42000 | 42 | 4 | 38 | 14 | 12.5 | 28 | 26 |
42001-47800 | 45 | 4 | 41 | 15 | 13.5 | 30 | 28 |
47801-54000 | 48 | 4 | 44 | 16 | 14.5 | 32 | 30 |
54001-60200 | 51 | 4 | 47 | 17 | 15.5 | 34 | 32 |
60201-66500 | 54 | 4 | 50 | 18 | 16.5 | 36 | 34 |
66501-73000 | 57 | 4 | 53 | 19 | 17.5 | 38 | 36 |
73001-79600 | 60 | 5 | 55 | 20 | 18 | 40 | 38 |
79601-86300 | 64 | 5 | 59 | 21.5 | 19.5 | 42.5 | 40.5 |
86301-93100 | 68 | 5 | 53 | 22.5 | 20.5 | 45 | 43 |
93101-100000 | 72 | 5 | 67 | 24 | 22 | 48 | 46 |
100001-107000 | 76 | 5 | 71 | 25 | 23 | 50.5 | 48.5 |
107001-115000 | 80 | 5 | 75 | 26.5 | 24.5 | 53 | 51 |
115001-123200 | 84 | 5 | 79 | 28 | 26 | 56 | 54 |
123201-131500 | 88 | 5 | 83 | 29 | 27 | 59 | 57 |
131501-139900 | 92 | 5 | 87 | 31 | 29 | 61 | 59 |
139901-148500 | 96 | 5 | 91 | 32 | 30 | 64 | 62 |
148501-157300 | 100 | 5 | 95 | 33 | 31 | 66 | 64 |
157301-166300 | 105 | 6 | 99 | 35 | 33 | 70 | 68 |
166301-175500 | 110 | 6 | 104 | 37 | 35 | 74 | 72 |
175501-184900 | 115 | 6 | 109 | 38.5 | 36.5 | 77 | 75 |
184901-194300 | 120 | 6 | 114 | 40 | 38 | 80 | 78 |
194301-203900 | 125 | 6 | 119 | 42 | 40 | 84 | 82 |
203901-213700 | 130 | 6 | 124 | 43.5 | 41.5 | 87 | 85 |
213701-223700 | 135 | 6 | 129 | 45 | 43 | 90 | 88 |
注1:表中提到的“雇员”是指企业的所有人员(含企业在编人员及售后服务管理、监督、服务操作、联络等兼职人员),包括评审时将在场的非长期(季节性的、临时的和分包的)雇员。
注2:雇员人数的确定执行行业实施细则。
注3:一个“评审人·日”通常指8小时完整的正常工作日,不能通过增加每天的工作时间来减少要使用的评审员天数。允许增加评审员时间的因素,可以是:
a) 复杂的后勤条件,涉及到不止一座建筑物或一处工作地点;
b) 雇员使用多种语言(需要翻译人员或妨碍评审员个人独立工作);
c) 相对雇员数量、工作现场很大;
d) 法规要求高(食品和药品、航空、核动力,等等);
e) 体系覆盖了高度复杂的过程或相对数量大的彼此不同的活动;
f) 产品涉及到硬件、软件、流程性材料和服务的组合。
允许减少评审员时间的因素,可能是:
a) 无/低风险产品/过程;
b) 对组织体系的前期了解(例如,组织已经按照其它标准被同一机构认证);
c) 相对雇员数量、工作现场很小(例如,只有综合办公楼);
d) 客户的认证准备状态(例如,组织已经被另一个第三方机构认证或承认);
e) 过程涉及到单一的基本活动;
f) 成熟的管理体系;
g) 大量雇员从事相同的简单工作。
注4:考虑到所有因素,对减少某个组织初次评审人·日的调整总量不能大于评审员人·日时间表中要求的评审员人·日时间的30%。
注5: 认证以相同产品类别的单一售后服务系统为对象。
注6:达标后申请升级认证,按复评执行。
6.加印证书费:100元/张;
7.扩大认证范围加收2-6个评审人•日的费用,特殊情况按实际增加的评审人•日计算;
8.因评审发生的食宿和交通费用由受评审方承担;
9.在国家有关收费政策调整时,本中心将保留调整费用的权利,并及时向申请认证方通报费用变动情况。
具体收费标准和优惠情况请咨询电话:0532-84688710